
| ・ | 全てアウトラインもしくは、下記20書体以外でアウトラインが作成できないフォントは使用しないでください。 | ||
| ・ |
|
Photoshop
| ・ | レガシー版(7、6、5.5)は日本広告業協会「新聞広告デジタル制作・送稿ガイド ver.1.5」 |
| ・ | CSグループは日本広告業協会「新聞広告デジタル制作・送稿ガイド ver.2.0」に準拠してください。 |
| ・ | 掲載サイズ原寸で240~350pixel/inch 程度、EPSで作成してください。 |
| ・ | 網点形状、線数、角度は、Photoshopで指定せず、産経新聞社デフォルト値にお任せください。紙面掲載画像の網点は、モノクロは120線(線密度1200LPI)、カラーは約200線(1200LPI)でRIPされます。創作上、意図的にハーフトーンスクリーンを設定される場合は、事前に編成部担当者に確認をお願いします。 |
Illustrator
| ・ | レガシー版(10、9、8)は日本広告業協会「新聞広告デジタル制作・送稿ガイド ver.1.5」 |
| ・ | CSグループは日本広告業協会「新聞広告デジタル制作・送稿ガイド ver.2.0」に準拠してください。 |
| ・ | オーバープリント設定は反映されますので、扱いに注意が必要です。 |
| ・ | 送稿データは弊社内Windows系での処理が入りますので、ファイル名やリンク素材名に半角カタカナ、記号等の使用は避けてください。 |
| ・ | CSグループ新機能で作成した素材を、レガシー版(Illustrator10、9、8)に配置・レイアウトするのは避けてください。 |
モノクロはグレースケール
| Illustrator | Photoshop | |
![]() |
![]() |
カラーはCMYK
| Illustrator | Photoshop | |
![]() |
![]() |
| 4色の総インク量=250%に抑えてください。 |
| ・ | カラーマネジメントについては、「ICCプロファイルを埋め込まない」設定で作業してください。 |
|
|